| 场次 | 发起人 | 战绩 | 过关类型 | 倍数 | 方案金额 | 参与人数 | 进度+保底 | 剩余份数 | 认购 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amituofo | 永久保密 | 1 | 56.00 | 3 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 2 | 757069 | 仅对跟单者公开 | 1 | 4.00 | 2 | 100%+25%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 3 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 4 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 5 | thankly | 开奖后公开 | 1 | 32.00 | 1 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 6 | qiuxiaoming1 | 4串11 | 1 | 22.00 | 1 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 7 | ruige |
![]() ![]() ![]()
|
开奖后公开 | 1 | 4.00 | 2 | 100%+25%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | |
| 8 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 9 | 757069 | 仅对跟单者公开 | 1 | 2.00 | 2 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 10 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 11 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 12 | lifu145 | 开奖后公开 | 60 | 120.00 | 1 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 13 | 13770163075 | 仅对跟单者公开 | 1 | 8.00 | 3 | 100%+50%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 14 | 15606104977 | 单关 | 5 | 10.00 | 3 | 100%+90%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 15 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 54.00 | 2 | 100%+70%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 16 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 54.00 | 2 | 100%+70%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 17 | lifu145 | 开奖后公开 | 10 | 160.00 | 1 | 100% | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 18 | 757069 | 仅对跟单者公开 | 1 | 2.00 | 2 | 100%+50%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
| 19 | qianzhenqiang |
![]() ![]()
|
仅对跟单者公开 | 34 | 408.00 | 5 | 100%+1%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | |
| 20 | conan861006 | 开奖后公开 | 1 | 16.00 | 2 | 100%+62%(保) | 0份 | 已结算 | 详情 | ||
奖牌战绩规则说明:
1金冠=5金钻 1金钻=5金星
1金星:成功方案盈利>=2000或成功方案盈利>=500且回报>=5倍;
1金钻:2万<=成功方案盈利<20万;
1金冠:成功方案盈利>=20万;
1金星:成功方案盈利>=2000或成功方案盈利>=500且回报>=5倍;
1金钻:2万<=成功方案盈利<20万;
1金冠:成功方案盈利>=20万;
1银冠=5银钻 1银钻=5银星
1银星:流产方案盈利>=4000或流产方案盈利>=1000且回报>=10倍;
1银钻:5万<=流产方案盈利<50万;
1银冠:流产方案盈利>=50万;
1银星:流产方案盈利>=4000或流产方案盈利>=1000且回报>=10倍;
1银钻:5万<=流产方案盈利<50万;
1银冠:流产方案盈利>=50万;



